Description
GFBFG4-D-105E Energy Storage Fuse (ESS) 400A-2000A 1500V dc fuse link
Dimensions (mm)
Din xxxU-74ES Dimensions
Bolted xxxB-74ES Dimensions
Customize xxxU-74ES Dimensions
Description
- Design For DC Applications
- Excellent Dc Performance
- Superior cycling capability
- Low Watt Losses
Standards/Approvals
- Refer To UL 248.1/UL 248.13
- IEC 60269.1/IEC 60269.4
- Reach Declaration Available Upon Request
- RoHS Compliant
Fuse Ratings
| Connect | Part No. | Fuse Amps | Average @50KA/1500Vdc | Power Loss (W) | ROHS | REACH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A²s Melting | A²t Clearing | 80% | 100% | |||||
| Bolted | xxxB-74ES-005 | 5 | 500 | 750 | 0.24 | 0.38 | ✓ | ✓ |
| Bolted | xxxB-74ES-010 | 10 | 1000 | 1500 | 0.45 | 0.70 | ✓ | ✓ |
| Bolted | xxxB-74ES-015 | 15 | 1500 | 2250 | 0.68 | 1.06 | ✓ | ✓ |
| Bolted | xxxB-74ES-020 | 20 | 2000 | 3000 | 0.90 | 1.40 | ✓ | ✓ |
| Bolted | xxxB-74ES-025 | 25 | 2500 | 3750 | 1.13 | 1.77 | ✓ | ✓ |
| Bolted | xxxB-74ES-030 | 30 | 3000 | 4500 | 1.35 | 2.10 | ✓ | ✓ |
| Bolted | xxxB-74ES-040 | 40 | 4000 | 6000 | 1.80 | 2.80 | ✓ | ✓ |
| Bolted | xxxB-74ES-050 | 50 | 5000 | 7500 | 2.25 | 3.50 | ✓ | ✓ |
| Bolted | xxxB-74ES-060 | 60 | 6000 | 9000 | 2.70 | 4.20 | ✓ | ✓ |
| Bolted | xxxB-74ES-070 | 70 | 7000 | 10500 | 3.15 | 4.90 | ✓ | ✓ |
| Connect | Part No. | Fuse Amps | Average @50KA/1500Vdc | Power Loss (W) | ROHS | REACH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A²s Melting | A²t Clearing | 80% | 100% | |||||
| Din | xxxU-74ES-005 | 5 | 500 | 750 | 0.24 | 0.38 | ✓ | ✓ |
| Din | xxxU-74ES-010 | 10 | 1000 | 1500 | 0.45 | 0.70 | ✓ | ✓ |
| Din | xxxU-74ES-015 | 15 | 1500 | 2250 | 0.68 | 1.06 | ✓ | ✓ |
| Din | xxxU-74ES-020 | 20 | 2000 | 3000 | 0.90 | 1.40 | ✓ | ✓ |
| Din | xxxU-74ES-025 | 25 | 2500 | 3750 | 1.13 | 1.77 | ✓ | ✓ |
| Din | xxxU-74ES-030 | 30 | 3000 | 4500 | 1.35 | 2.10 | ✓ | ✓ |
| Din | xxxU-74ES-040 | 40 | 4000 | 6000 | 1.80 | 2.80 | ✓ | ✓ |
| Din | xxxU-74ES-050 | 50 | 5000 | 7500 | 2.25 | 3.50 | ✓ | ✓ |
| Din | xxxU-74ES-060 | 60 | 6000 | 9000 | 2.70 | 4.20 | ✓ | ✓ |
| Din | xxxU-74ES-070 | 70 | 7000 | 10500 | 3.15 | 4.90 | ✓ | ✓ |
| Connect | Part No. | Fuse Amps | Average @50KA/1500Vdc | Power Loss (W) | ROHS | REACH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A²s Melting | A²t Clearing | 80% | 100% | |||||
| Customize | xxxC-74ES-005 | 5 | 500 | 750 | 0.24 | 0.38 | ✓ | ✓ |
| Customize | xxxC-74ES-010 | 10 | 1000 | 1500 | 0.45 | 0.70 | ✓ | ✓ |
| Customize | xxxC-74ES-015 | 15 | 1500 | 2250 | 0.68 | 1.06 | ✓ | ✓ |
| Customize | xxxC-74ES-020 | 20 | 2000 | 3000 | 0.90 | 1.40 | ✓ | ✓ |
| Customize | xxxC-74ES-025 | 25 | 2500 | 3750 | 1.13 | 1.77 | ✓ | ✓ |
| Customize | xxxC-74ES-030 | 30 | 3000 | 4500 | 1.35 | 2.10 | ✓ | ✓ |
| Customize | xxxC-74ES-040 | 40 | 4000 | 6000 | 1.80 | 2.80 | ✓ | ✓ |
| Customize | xxxC-74ES-050 | 50 | 5000 | 7500 | 2.25 | 3.50 | ✓ | ✓ |
| Customize | xxxC-74ES-060 | 60 | 6000 | 9000 | 2.70 | 4.20 | ✓ | ✓ |
| Customize | xxxC-74ES-070 | 70 | 7000 | 10500 | 3.15 | 4.90 | ✓ | ✓ |
