Description
GFEVT1000-N-59E High Speed Fuse 100A-800A 1000V dc fuse
Features & Benefits
- Higher voltage rating provides overall system efficiency using smaller, more economical conductors while meeting the needs of higher voltage.
- Up to ten times faster opening under high fault current conditions helps assure reliable protection of circuits and components.
- Greater ampacity within sizing guidelines.
- Excellent power of resisting voltaic impingement and environmental temperature tolerance.
- Excellent resistance to mechanical vibration and impact resistance.
Dimensions (mm)
Bolted xxxBN-59E
Din xxxUN-59E
Description
- Design For DC Applications
- Excellent Dc Performance
- Superior cycling capability
- Low Watt Losses
Standards/Approvals
- Refer to UL 248.1 / UL 248.13
- IEC 60269.1 / IEC 60269.4
- Reach declaration available upon request
- RoHS Compliant
Fuse Ratings
| Connect | Part No. | Fuse Amps | Size | Average @50KA/1000Vdc | Power Loss (W) | Approvals | ||
| A²s Melting | A²t Clearing | 100% | ROHS | REACH | ||||
| Bolted | GFEVT1000-100BN-59E | 100A | 2# | 1320 | 8680 | 75 | ● | ● |
| GFEVT1000-125BN-59E | 125A | 2# | 1880 | 12400 | 80 | ● | ● | |
| GFEVT1000-160BN-59E | 160A | 2# | 2690 | 17710 | 85 | ● | ● | |
| GFEVT1000-200BN-59E | 200A | 2# | 3840 | 25300 | 90 | ● | ● | |
| GFEVT1000-250BN-59E | 250A | 2# | 5490 | 36150 | 98 | ● | ● | |
| GFEVT1000-275BN-59E | 275A | 2# | 7900 | 52170 | 105 | ● | ● | |
| GFEVT1000-315BN-59E | 315A | 2# | 10900 | 72850 | 113 | ● | ● | |
| GFEVT1000-350BN-59E | 350A | 2# | 13900 | 91650 | 120 | ● | ● | |
| GFEVT1000-400BN-59E | 400A | 2# | 19450 | 131600 | 128 | ● | ● | |
| GFEVT1000-450BN-59E | 450A | 2# | 30950 | 192700 | 135 | ○ | ○ | |
| GFEVT1000-500BN-59E | 500A | 2# | 43680 | 267900 | 143 | ○ | ○ | |
| GFEVT1000-550BN-59E | 550A | 2# | 56420 | 347800 | 150 | ○ | ○ | |
| GFEVT1000-630BN-59E | 630A | 2# | 104650 | 540500 | 180 | ○ | ○ | |
| GFEVT1000-700BN-59E | 700A | 2# | 145930 | 739350 | 188 | ○ | ○ | |
| GFEVT1000-800BN-59E | 800A | 2# | 223440 | 1160000 | 195 | ○ | ○ | |
| Connect | Part No. | Fuse Amps | Size | Average @50KA/1000Vdc | Power Loss (W) | Approvals | ||
| A²s Melting | A²t Clearing | 100% | UL | TUV | ||||
| Din | GFEVT1000-100UN-59E | 100A | 2# | 1320 | 8680 | 75 | ● | ● |
| GFEVT1000-125UN-59E | 125A | 2# | 1880 | 12400 | 80 | ● | ● | |
| GFEVT1000-160UN-59E | 160A | 2# | 2690 | 17710 | 85 | ● | ● | |
| GFEVT1000-200UN-59E | 200A | 2# | 3840 | 25300 | 90 | ● | ● | |
| GFEVT1000-250UN-59E | 250A | 2# | 5490 | 36150 | 98 | ● | ● | |
| GFEVT1000-275UN-59E | 275A | 2# | 7900 | 52170 | 105 | ● | ● | |
| GFEVT1000-315UN-59E | 315A | 2# | 10900 | 72850 | 113 | ● | ● | |
| GFEVT1000-350UN-59E | 350A | 2# | 13900 | 91650 | 120 | ● | ● | |
| GFEVT1000-400UN-59E | 400A | 2# | 19450 | 131600 | 128 | ● | ● | |
| GFEVT1000-450UN-59E | 450A | 2# | 30950 | 192700 | 135 | ○ | ○ | |
| GFEVT1000-500UN-59E | 500A | 2# | 43680 | 267900 | 143 | ○ | ○ | |
| GFEVT1000-550UN-59E | 550A | 2# | 56420 | 347800 | 150 | ○ | ○ | |
| GFEVT1000-630UN-59E | 630A | 2# | 104650 | 540500 | 180 | ○ | ○ | |
| GFEVT1000-700UN-59E | 700A | 2# | 145930 | 739350 | 188 | ○ | ○ | |
| GFEVT1000-800UN-59E | 800A | 2# | 223440 | 1160000 | 195 | ○ | ○ | |
