Description
GFEVT1000-59E High-speed fuse (100A-800A) 1000V dc fuse link
Features & Benefits
Higher voltage rating provides overall system efficiency using smaller, more economical conductors while meeting the needs of higher voltage.
Up to ten times faster opening under high fault current conditions helps assure reliable protection of circuits and components.
Greater ampacity within sizing guidelines.
Excellent power of resisting voltaic impingement and environmental temperature tolerance.
Excellent resistance to mechanical vibration and impact resistance.
Dimensions (mm)
Customize xxxK-59E
Bolted xxxB-59E
Description
Design For DC Applications
Excellent DC Performance
Low Watt Losses
Standards / Approvals
Refer To UL 248.1 / UL 248.13
IEC 60269.1 / IEC 60269.4
Reach Declaration Available Upon Request
RoHS Compliant
Fuse Ratings
| Connect | Part No. | Fuse Amps | Size | Average @50KA/1000Vdc | Power Loss (W) | Approvals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A²s Melting | A²t Clearing | 100% | ROHS | REACH | ||||
| Bolted | GFEVT1000-100B-59E | 100A | 2# | 1,320 | 8,680 | 75 | ||
| GFEVT1000-125B-59E | 125A | 2# | 1,880 | 12,400 | 80 | |||
| GFEVT1000-160B-59E | 160A | 2# | 2,690 | 17,710 | 85 | |||
| GFEVT1000-200B-59E | 200A | 2# | 3,840 | 25,300 | 90 | |||
| GFEVT1000-250B-59E | 250A | 2# | 5,490 | 36,150 | 98 | |||
| GFEVT1000-275B-59E | 275A | 2# | 7,900 | 52,170 | 105 | |||
| GFEVT1000-315B-59E | 315A | 2# | 10,900 | 72,850 | 113 | |||
| GFEVT1000-350B-59E | 350A | 2# | 13,900 | 91,650 | 120 | |||
| GFEVT1000-400B-59E | 400A | 2# | 19,450 | 131,600 | 128 | |||
| GFEVT1000-450B-59E | 450A | 2# | 30,950 | 192,700 | 135 | |||
| GFEVT1000-500B-59E | 500A | 2# | 43,680 | 267,900 | 143 | |||
| GFEVT1000-550B-59E | 550A | 2# | 56,420 | 347,800 | 150 | |||
| GFEVT1000-630B-59E | 630A | 2# | 104,650 | 540,500 | 180 | |||
| GFEVT1000-700B-59E | 700A | 2# | 145,930 | 739,350 | 188 | |||
| GFEVT1000-800B-59E | 800A | 2# | 223,440 | 1,160,000 | 195 | |||
| Connect | Part No. | Fuse Amps | Size | Average @50KA/1000Vdc | Power Loss (W) | Approvals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A²s Melting | A²t Clearing | 100% | ROHS | REACH | ||||
| Customize | GFEVT1000-100K-59E | 100A | 2# | 1,320 | 8,680 | 75 | ||
| GFEVT1000-125K-59E | 125A | 2# | 1,880 | 12,400 | 80 | |||
| GFEVT1000-160K-59E | 160A | 2# | 2,690 | 17,710 | 85 | |||
| GFEVT1000-200K-59E | 200A | 2# | 3,840 | 25,300 | 90 | |||
| GFEVT1000-250K-59E | 250A | 2# | 5,490 | 36,150 | 98 | |||
| GFEVT1000-275K-59E | 275A | 2# | 7,900 | 52,170 | 105 | |||
| GFEVT1000-315K-59E | 315A | 2# | 10,900 | 72,850 | 113 | |||
| GFEVT1000-350K-59E | 350A | 2# | 13,900 | 91,650 | 120 | |||
| GFEVT1000-400K-59E | 400A | 2# | 19,450 | 131,600 | 128 | |||
| GFEVT1000-450K-59E | 450A | 2# | 30,950 | 192,700 | 135 | |||
| GFEVT1000-500K-59E | 500A | 2# | 43,680 | 267,900 | 143 | |||
| GFEVT1000-550K-59E | 550A | 2# | 56,420 | 347,800 | 150 | |||
| GFEVT1000-630K-59E | 630A | 2# | 104,650 | 540,500 | 180 | |||
| GFEVT1000-700K-59E | 700A | 2# | 145,930 | 739,350 | 188 | |||
| GFEVT1000-800K-59E | 800A | 2# | 223,440 | 1,160,000 | 195 | |||
- I²t 1000Vdc 50kA,T:<5ms;DC allows the maximum voltage:1048V
