Description
Ceramic Bolt Fuse ANL-B70BSF51 Automotive Fuse
1. Dimensions (mm)
2. Specifications
Shell: Ceramic high temperature resistant
Terminal: Copper alloy, gal. Sn 2 x M8 bolts, Distance 51 mm
Mounting Torque: 12.0 Nm +/- 1Nm
Breaking Capacity: 70Vdc
Complies with: ISO 20934 Special Purpose Fuses
Operating Temperature Range: -40˚C to +125˚C (The maximum allowable temperature is 150˚C at the contact point)
3. Time-Current Characteristics
| % of Rating | Opening Time Min / Max (s) | |
|---|---|---|
| 80A – 250A | 300A – 650A | |
| 75 | – / – | 14400 |
| 100 | 14400 | – / – |
| 135 | 120s / 1800s | – / – |
| 200 | 1s / 15s | 1s / 15s |
| 350 | 0.300s / 5s | 0.500s / 5s |
| 600 | 0.100s / 1s | 0.100s / 1s |
1: Not mentioned in ISO standards
2: Short circuit protector only
3: Maximum pressure drop range according to ISO standards
4. Ratings
| TYPE | Rating Current (A) | Typ Voltage drop |
|---|---|---|
| ANL-B70B080 | 80A | ≤110mV |
| ANL-B70B100 | 100A | ≤110mV |
| ANL-B70B125 | 125A | ≤110mV |
| ANL-B70B150 | 150A | ≤100mV |
| ANL-B70B175 | 175A | ≤100mV |
| ANL-B70B200 | 200A | ≤100mV |
| ANL-B70B225 | 225A | ≤100mV |
| ANL-B70B250 | 250A | ≤80mV |
| ANL-B70B275 | 275A | ≤80mV |
| ANL-B70B300 | 300A | ≤80mV |
| ANL-B70B350 | 350A | ≤80mV |
| ANL-B70B400 | 400A | ≤80mV |
| ANL-B70B450 | 450A | ≤80mV |
| ANL-B70B500 | 500A | ≤80mV |
| ANL-B70B550 | 550A | ≤80mV |
| ANL-B70B600 | 600A | ≤80mV |
| ANL-B70B650 | 650A | ≤80mV |
