Description
GFBMG5-159E Energy Storage Fuse 1400A-3000A 2000V dc fuses
Dimensions (mm)
Standards & Approvals
- Refer to UL 248-13
- UL Listed, Std 248-13
- Reach declaration available upon request
- RoHS compliant
Work/Storage Conditions
- Operating temperature: -40℃ to +85℃
- Storage:
- Fuses should be stored in their original packaging under clean, dust-free conditions
- Storage conditions should not exceed 70% relative humidity
- Storage temperature range: -40℃ to +85℃
Features & Benefits
- Designed for DC applications
- Excellent DC performance
- Superior cycling capability
Fuse Ratings
| Part No. | Fuse Amps | Average 100kA @ 2000Vdc 250kA @ 1500Vdc |
Power Loss (W) | Approvals | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Arcing I²t (A²s) | Max Operating I²t (A²s) | (W) | ROHS | ||
| GFBMG5-1400A-159E | 1400A | 783,750 | 3,360,000 | 340 | ● |
| GFBMG5-1500A-159E | 1500A | 1,045,000 | 4,745,000 | 390 | ● |
| GFBMG5-1600A-159E | 1600A | 1,325,700 | 5,435,000 | 420 | ● |
| GFBMG5-1800A-159E | 1800A | 1,567,500 | 6,600,000 | 430 | ● |
| GFBMG5-2000A-159E | 2000A | 2,185,000 | 9,800,000 | 490 | ● |
| GFBMG5-2500A-159E | 2500A | 4,417,500 | 19,600,000 | 525 | ● |
| GFBMG5-3000A-159E | 3000A | 7,695,000 | 38,880,000 | 580 | ● |
