H14FE high-speed fuse | 40A‑60A 450V‑500V DC EV gR Fuse
H14FE high-speed fuse, gR new-energy vehicle fast-acting fuse 40-60A 450-500V DC, 20kA DC breaking para sa on-board, charger at wiring harness, sumusunod sa ISO8820 JASO D622, napapasadyang.
Kailangan mo ba ng Fuse para sa Proyekto Mo?
Ibahagi sa amin ang iyong mga kinakailangan para sa gabay sa produkto at isang sipi.
Ang H14FE high-speed fuse ay isang gR new energy vehicle fuse na may rating na 40A-60A, 450V-500V DC.
Komprehensibong proteksyon laban sa overcurrent at short circuit sa on-board system, charger, at wiring-harness. Sakop ng seryeng ito ang rated current na 40A-60A sa 450V / 500V DC na may kapasidad sa pagsira na 20kA DC. Ginawa gamit ang espesyal na housing na lumalaban sa mataas na temperatura, 99.99% purong silver melt, at high-purity quartz-sand arc-extinguishing medium. Binabawasan ng mga silver-plated contact surface ang pagtaas ng temperatura at pagkonsumo ng kuryente. Nakakayanan nito ang thermal shock, mechanical shock, current impulse, at chemical load. Maaaring i-negosya ang mga custom na katangian ng performance ng time-current para sa mga espesyal na pangangailangan ng proyekto.
| Modelo ng Serye | H14FE High-Speed New-Energy Vehicle Fuse |
| Kategorya ng Piyus | gR Mabilis na gumaganang piyus na may kumpletong saklaw |
| Rated DC Boltahe | 450V / 500V DC |
| Rated Current Range | 40A‑60A |
| Kapasidad sa Pagputol ng Pagkagambala DC | 20 kA DC |
| Materyal at Istruktura | Pabahay na lumalaban sa mataas na temperatura; 99.99% purong pilak na variable-section melt; quartz-sand arc-extinguishing medium; silver-plated contact surface |
| Mga Pamantayan sa Pagsunod | ISO8820‑8, JASO D622, GB/T31465.6, UL248‑20 |
| Temperatura ng Paggana sa Ambient | -40 °C ~ +125 °C |
| Karaniwang mga Aplikasyon | Suplay ng kuryente para sa instrumento, on-board system, charger, wiring-harness para sa komprehensibong proteksyon ng DC-circuit ng bagong-enerhiya na sasakyan |
| Suporta sa Pagpapasadya | Mga pasadyang napagkasunduang katangian ng oras at kasalukuyang magagamit sa pamamagitan ng negosasyon |
| Numero ng Bahagi | Rated Current (A) | Rated DC Boltahe (V) | Kapasidad ng Pagbasag ng DC (kA) |
|---|---|---|---|
| H14FE40 | 40 | 450/500 | 20 |
| H14FE45 | 45 | 450/500 | 20 |
| H14FE50 | 50 | 450/500 | 20 |
| H14FE60 | 60 | 450/500 | 20 |




