Cầu chì DC tốc độ cao 7H38L dành cho ô tô | Cầu chì DC gR 300A-400A 750V-800V
Cầu chì DC tốc độ cao 7H38L dành cho ô tô là cầu chì DC dải rộng gR dùng cho trạm sạc, pin trên xe và bộ biến tần. Định mức 300-400A 750-800V DC với khả năng ngắt mạch DC 20kA, tuân thủ tiêu chuẩn ISO8820-8 JASO D622 UL248-20, có thể đặt hàng theo yêu cầu.
Bạn cần cầu chì cho dự án của mình?
Hãy chia sẻ yêu cầu của bạn với chúng tôi để được tư vấn sản phẩm và báo giá.
Cầu chì ô tô DC tốc độ cao 7H38L Cầu chì DC cao áp tác động nhanh toàn dải gR dành cho trạm sạc năng lượng mới, bộ sạc, pin trên xe, hệ thống mạch gắn trên xe và biến tần, cung cấp khả năng bảo vệ quá dòng và ngắn mạch toàn diện. Dòng sản phẩm này có dòng điện định mức 300A-400A ở điện áp 750V/800V DC với khả năng ngắt mạch 20kA DC. Sản phẩm sử dụng ống gốm chịu nhiệt độ cao, bạc nguyên chất 99,99% với tiết diện thay đổi và môi chất dập tắt hồ quang bằng cát thạch anh tinh khiết cao. Bề mặt tiếp xúc mạ bạc giúp giảm sự tăng nhiệt và tiêu thụ điện năng. Thiết bị chịu được sốc nhiệt, sốc rung cơ học, xung dòng điện và tải hóa chất. Đặc tính hiệu suất thời gian-dòng điện tùy chỉnh có thể được thương lượng cho các yêu cầu dự án đặc biệt.
| Mô hình dòng sản phẩm | Cầu chì ô tô DC tốc độ cao 7H38L |
| Loại cầu chì | gR Cầu chì tác động nhanh toàn dải |
| Điện áp DC định mức | 750V / 800V DC |
| Phạm vi dòng điện định mức | 300A-400A |
| Công suất ngắt DC | Dòng điện một chiều 20 kA |
| Vật liệu & Cấu trúc | Vỏ gốm chịu nhiệt cao; bạc nguyên chất 99,99% dạng nóng chảy có tiết diện thay đổi; môi chất dập tắt hồ quang bằng cát thạch anh; bề mặt tiếp xúc mạ bạc. |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | ISO8820‑8, JASO D622, GB/T31465.6, UL248‑20 |
| Nhiệt độ hoạt động bình thường | -5 °C ~ +40 °C |
| Nhiệt độ cực đại cho phép | -40 °C ~ +125 °C |
| Ứng dụng điển hình | Trạm sạc, bộ sạc, pin trên xe, mạch gắn trên xe, bộ biến tần, bảo vệ toàn diện mạch điện một chiều cao áp cho xe năng lượng mới |
| Hỗ trợ tùy chỉnh | Các đặc tính dòng điện-thời gian tùy chỉnh được thỏa thuận sẽ có sẵn sau khi đàm phán. |
| Mã số linh kiện | Dòng điện định mức (A) | Điện áp DC định mức (V) | Độ sụt điện áp tối đa (mV) | Khả năng ngắt mạch DC (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 7H38L300 | 300 | 750/800 | 45 | 20 |
| 7H38L350 | 350 | 750/800 | 42 | 20 |
| 7H38L400 | 400 | 750/800 | 42 | 20 |




