Cầu chì tác động nhanh 5H20L | Cầu chì DC gR 60A-150A 450V-500V
Cầu chì tác động nhanh 5H20L là cầu chì DC dải điện áp gR dùng cho ắc quy và bộ biến tần trên xe. Định mức 60-150A 450-500V DC với khả năng ngắt mạch 20kA DC, tuân thủ tiêu chuẩn ISO8820-8 JASO D622 UL248-20, có thể đặt hàng theo yêu cầu.
Bạn cần cầu chì cho dự án của mình?
Hãy chia sẻ yêu cầu của bạn với chúng tôi để được tư vấn sản phẩm và báo giá.
Cầu chì tác động nhanh 5H20L Cầu chì DC tác động nhanh dải rộng gR dành cho hệ thống pin trên xe năng lượng mới, hệ thống dây điện và bộ biến tần, cung cấp khả năng bảo vệ quá dòng và ngắn mạch toàn diện. Dòng sản phẩm này có dòng điện định mức từ 60A đến 150A ở điện áp 450V/500V DC với khả năng ngắt mạch 20kA DC. Sản phẩm sử dụng ống gốm chịu nhiệt độ cao, bạc nguyên chất 99,99% với tiết diện thay đổi và môi chất dập tắt hồ quang bằng cát thạch anh tinh khiết cao. Bề mặt tiếp xúc mạ bạc giúp giảm sự tăng nhiệt và tiêu thụ điện năng. Thiết bị chịu được sốc nhiệt, sốc rung cơ học, xung dòng điện và tải hóa chất. Đặc tính hiệu suất thời gian-dòng điện tùy chỉnh có thể được thương lượng cho các yêu cầu dự án đặc biệt.
| Mô hình dòng sản phẩm | Cầu chì DC tác động nhanh 5H20L |
| Loại cầu chì | gR Cầu chì tác động nhanh toàn dải |
| Điện áp DC định mức | 450V / 500V DC |
| Phạm vi dòng điện định mức | 60A-150A |
| Công suất ngắt DC | Dòng điện một chiều 20 kA |
| Vật liệu & Cấu trúc | Vỏ gốm chịu nhiệt cao; bạc nguyên chất 99,99% dạng nóng chảy có tiết diện thay đổi; môi chất dập tắt hồ quang bằng cát thạch anh; bề mặt tiếp xúc mạ bạc. |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | ISO8820‑8, JASO D622, GB/T31465.6, UL248‑20 |
| Nhiệt độ hoạt động bình thường | -5 °C ~ +40 °C |
| Nhiệt độ cực đại cho phép | -40 °C ~ +125 °C |
| Ứng dụng điển hình | Pin trên xe, hệ thống mạch gắn trên xe, bộ biến tần, bảo vệ toàn diện mạch DC cho xe năng lượng mới |
| Hỗ trợ tùy chỉnh | Các đặc tính dòng điện-thời gian tùy chỉnh được thỏa thuận sẽ có sẵn sau khi đàm phán. |
| Mã số linh kiện | Dòng điện định mức (A) | Điện áp DC định mức (V) | Độ sụt điện áp tối đa (mV) | Khả năng ngắt mạch DC (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 5H20L060 | 60 | 450/500 | 37 | 20 |
| 5H20L070 | 70 | 450/500 | 34 | 20 |
| 5H20L080 | 80 | 450/500 | 34 | 20 |
| 5H20L100 | 100 | 450/500 | 33 | 20 |
| 5H20L125 | 125 | 450/500 | 33 | 20 |
| 5H20L150 | 150 | 450/500 | 32 | 20 |




